RegNr | Navn | Eier | Prøve | Dommer | Dato | Total | Premie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NO50889/13 | NJ(HI)CH N SE VCH Jaktterriers Baroness of Wilderness | Knut Bolstad | 22-17001 | Pär Nordahl/Daniel Fritjofsson | 2017-08-26 | 172 | Utmerket |
NO50889/13 | NJ(HI)CH N SE VCH Jaktterriers Baroness of Wilderness | Knut Bolstad | 22-18005 | Jan Inge Skjerven | 2018-11-17 | 172 | Utmerket |
NO38954/13 | Jaktterriers Ariana Girl In Action | Erik Jakobsen | 22-18005 | Jan Inge Skjerven | 2018-11-17 | 168 | Utmerket |
SE59585/2014 | N J(Hi)CH N SE VCH Soträvens Diana von Silferstråle | Hans Olav Nordli | 22-18005 | Jan Inge Skjerven | 2018-11-17 | 168 | Utmerket |
SE38809/2016 | Rövarkulans Dino | Knut Bolstad | 22-17001 | Pär Nordahl/Daniel Fritjofsson | 2017-08-26 | 165 | Utmerket |
NO30188/11 | INT N DK UCH NORD J(H)CH DKV-12 Klokkarsteinens Asterix | Anders Moe | 22-17003 | Magnus Agin | 2017-10-28 | 165 | Utmerket |
NO50890/13 | NUCH NJ(HI)CH Jaktterriers Bellami Wild and Free | Kjetil Marøy | 22-17001 | Daniel Fritjofsson | 2017-08-26 | 164 | Godkjent |
NO52162/14 | Jaktterriers Celin Von Silferstråle | Anders Langhelle | 22-17002 | Cristoffer Jannesson | 2017-09-23 | 164 | Godkjent |
NO55563/15 | Klokkarsteinens N-Cain | Cornelia Reinås | 22-17001 | Daniel Fritjofsson | 2017-08-26 | 161 | Utmerket |
NO30187/11 | Klokkarsteinen\'s H-Rago | Arnfinn Folkestad | 22-17003 | Johan Sonesson | 2017-10-28 | 161 | Utmerket |
NO55563/15 | Klokkarsteinens N-Cain | Cornelia Reinås | 22-17003 | Magnus Agin | 2017-10-28 | 160 | Utmerket |
NO34078/16 | Jaktterriers Diezel Superb Hunter | Gunnar Kristiansen | 22-17003 | Magnus Agin | 2017-10-28 | 157 | Utmerket |
NO34078/16 | Jaktterriers Diezel Superb Hunter | Gunnar Kristiansen | 22-17002 | Cristoffer Jannesson | 2017-09-23 | 155 | Ikke godkjent |
NO42176/17 | NJCH Klokkarsteinen\'s Raiko | Øyvind Trellevik | 22-18003 | Hans Olav Nordli | 2018-10-20 | 152 | Meget Bra |
NO38164/16 | Klokkarsteinens O-Hall | Gaute Røsland | 22-17002 | Anders Fälth | 2017-09-23 | 149 | Utmerket |
NO35345/18 | Årreianes Hugin | Lars Kristian Fjell | 22-18005 | Jan Inge Skjerven | 2018-11-17 | 148 | Meget Bra |
NO55564/15 | Klokkarsteinens N-Ciara | Espen Flåten | 22-17001 | Daniel Fritjofsson | 2017-08-26 | 142 | Ikke godkjent |
NO34082/16 | Jaktterriers Dina Diamond Standard | Kjell Tore Åsemoen | 22-17003 | Magnus Agin | 2017-10-28 | 136 | Meget Bra |
SE38809/2016 | Rövarkulans Dino | Knut Bolstad | 22-17002 | Anders Fälth | 2017-09-23 | 128 | Ikke Godkjent |
NO38954/13 | Jaktterriers Ariana Girl In Action | Erik Jakobsen | 22-17002 | Cristoffer Jannesson | 2017-09-23 | 116 | Ikke godkjent |
NO55564/15 | Klokkarsteinens N-Ciara | Espen Flåten | 22-17003 | Johan Sonesson | 2017-10-28 | 109 | Ikke Godkjent |
NO50855/ | Ulvegjelets B-stella | Adnan Gerzic | 22-18004 | Magnus Agin | 2018-10-27 | 0 | Ikke Godkjent |
SE39560/2015 | Viltskräckens Äf Lisa-Baltia | Ola Tamburstuen | 22-18004 | Magnus Agin | 2018-10-27 | 0 | Ikke Godkjent |
NO49889/17 | Hevishot\'s Franka | Frank Alvegg | 22-18004 | Magnus Agin | 2018-10-27 | 0 | Ikke Godkjent |
NO50448/14 | Ulvegjelets Elli | Adnan Gerzic | 22-18004 | Magnus Agin | 2018-10-27 | 0 | Ikke Godkjent |
Regnr | NO50890/13 | Navn | NUCH NJ(HI)CH Jaktterriers Bellami Wild and Free | |||||||||||
Mor | N UCH N SE VCH Hivlingens Rosa | Far | INT N DK UCH NORD J(H)CH DKV-12 Klokkarsteinens Astrix | |||||||||||
Fødselsdato | 2013-08-03 | Kjønn | T | Eier | Kjetil Marøy | |||||||||
Prøvested | Os/Fusa | Nummer | 22-17001 | Født | 2017-08-26 | Dommer | Daniel Fritjofsson | |||||||
Skudd | 4 | Vann | 4 | Høyde | 37 | Tenner | 42 | |||||||
Hi | Drev | |||||||||||||
Skarphet | 4 | Søk | 2 | |||||||||||
Jaktlyst | 4 | Mål | 4 | |||||||||||
Mål | 4 | Losføring | 4 | |||||||||||
Søk | 4 | Drevsikkerhet | 4 | |||||||||||
Totalt Hi | 96 | Samarbeid | 4 | |||||||||||
Totalt Drev | 68 | Totalt | 164 | |||||||||||
Godkjent | ||||||||||||||
Uppvisar vattenpassion, søker trångt. Finner spår tar upp ca 400m, utom hørhåll men driver inn i hørhåll. Driver totalt 15min. Kallas inn ved återgång. Utmärkt grytarbete. |
Regnr | NO55563/15 | Navn | Klokkarsteinens N-Cain | |||||||||||
Mor | Ulvegjelets Ariel | Far | Klokkarsteinens H-rago | |||||||||||
Fødselsdato | 2015-10-17 | Kjønn | H | Eier | Cornelia Reinås | |||||||||
Prøvested | Os/Fusa | Nummer | 22-17001 | Født | 2017-08-26 | Dommer | Daniel Fritjofsson | |||||||
Skudd | 4 | Vann | 4 | Høyde | 39 | Tenner | 40 | |||||||
Hi | Drev | |||||||||||||
Skarphet | 4 | Søk | 3 | |||||||||||
Jaktlyst | 3 | Mål | 4 | |||||||||||
Mål | 4 | Losføring | 4 | |||||||||||
Søk | 3 | Drevsikkerhet | 4 | |||||||||||
Totalt Hi | 89 | Samarbeid | 4 | |||||||||||
Totalt Drev | 72 | Totalt | 161 | |||||||||||
Utmerket | ||||||||||||||
Mangler 2 M3. Starter søket bra men blir trang etterhvert. Driver 15min og returner utmerket. Søker trögt i grytet men kommer igång etter första kontakten. Rör sig dock något långsamt i gångarna. |
Regnr | NO55563/15 | Navn | Klokkarsteinens N-Cain | |||||||||||
Mor | Ulvegjelets Ariel | Far | Klokkarsteinens H-rago | |||||||||||
Fødselsdato | 2015-10-17 | Kjønn | H | Eier | Cornelia Reinås | |||||||||
Prøvested | Os/Fusa | Nummer | 22-17003 | Født | 2017-10-28 | Dommer | Magnus Agin | |||||||
Skudd | 4 | Vann | 3 | Høyde | 39 | Tenner | 40 | |||||||
Hi | Drev | |||||||||||||
Skarphet | 4 | Søk | 3 | |||||||||||
Jaktlyst | 4 | Mål | 4 | |||||||||||
Mål | 4 | Losføring | 4 | |||||||||||
Søk | 3 | Drevsikkerhet | 4 | |||||||||||
Totalt Hi | 88 | Samarbeid | 4 | |||||||||||
Totalt Drev | 72 | Totalt | 160 | |||||||||||
Utmerket | ||||||||||||||
Regnr | SE38809/2016 | Navn | Rövarkulans Dino | |||||||||||
Mor | Rövarkulans Tiki | Far | Cajus Vom Wiedbach | |||||||||||
Fødselsdato | 2016-05-22 | Kjønn | H | Eier | Knut Bolstad | |||||||||
Prøvested | Os/Fusa | Nummer | 22-17001 | Født | 2017-08-26 | Dommer | Pär Nordahl/Daniel Fritjofsson | |||||||
Skudd | 4 | Vann | 4 | Høyde | 39 | Tenner | 42 | |||||||
Hi | Drev | |||||||||||||
Skarphet | 4 | Søk | 3 | |||||||||||
Jaktlyst | 4 | Mål | 4 | |||||||||||
Mål | 3 | Losføring | 4 | |||||||||||
Søk | 4 | Drevsikkerhet | 4 | |||||||||||
Totalt Hi | 93 | Samarbeid | 4 | |||||||||||
Totalt Drev | 72 | Totalt | 165 | |||||||||||
Utmerket | ||||||||||||||
Driver med bra hörbarhet, tätskall i ca 15 min. Bryter med utmärkt återgång. Søker något trångt men driver utmärkt. |
Regnr | SE38809/2016 | Navn | Rövarkulans Dino | |||||||||||
Mor | Rövarkulans Tiki | Far | Cajus Vom Wiedbach | |||||||||||
Fødselsdato | 2016-05-22 | Kjønn | H | Eier | Knut Bolstad | |||||||||
Prøvested | Fusa | Nummer | 22-17002 | Født | 2017-09-23 | Dommer | Anders Fälth | |||||||
Skudd | 4 | Vann | 3 | Høyde | 39 | Tenner | 42 | |||||||
Hi | Drev | |||||||||||||
Skarphet | 4 | Søk | 3 | |||||||||||
Jaktlyst | 3 | Mål | 3 | |||||||||||
Mål | 2 | Losføring | 4 | |||||||||||
Søk | 2 | Drevsikkerhet | 3 | |||||||||||
Totalt Hi | 75 | Samarbeid | 0 | |||||||||||
Totalt Drev | 53 | Totalt | 128 | |||||||||||
Ikke Godkjent | ||||||||||||||
Sterter med et bra søk men jobber seg ned etterhvert. Kommer ikke tilbake innefor tiden etter drevet. Er lite villig til å forsere hinder i hiet. |
Regnr | NO55564/15 | Navn | Klokkarsteinens N-Ciara | |||||||||||
Mor | Ulvegjelets Ariel | Far | Klokkarsteinens H-rago | |||||||||||
Fødselsdato | 2015-10-17 | Kjønn | T | Eier | Espen Flåten | |||||||||
Prøvested | Os/Fusa | Nummer | 22-17001 | Født | 2017-08-26 | Dommer | Daniel Fritjofsson | |||||||
Skudd | 4 | Vann | 4 | Høyde | 36 | Tenner | 41 | |||||||
Hi | Drev | |||||||||||||
Skarphet | 4 | Søk | 1 | |||||||||||
Jaktlyst | 4 | Mål | 4 | |||||||||||
Mål | 4 | Losføring | 1 | |||||||||||
Søk | 3 | Drevsikkerhet | 4 | |||||||||||
Totalt Hi | 93 | Samarbeid | 4 | |||||||||||
Totalt Drev | 49 | Totalt | 142 | |||||||||||
Ikke godkjent | ||||||||||||||
Mangler høgre M3. Søker trangt under hele prøvetiden. Driver med bra mål men for kort. Drevtid 3min. Bra arbete i grytet men har lite problem att komma i från førsta kontakten. |
Regnr | NO55564/15 | Navn | Klokkarsteinens N-Ciara | |||||||||||
Mor | Ulvegjelets Ariel | Far | Klokkarsteinens H-rago | |||||||||||
Fødselsdato | 2015-10-17 | Kjønn | T | Eier | Espen Flåten | |||||||||
Prøvested | Os/Fusa | Nummer | 22-17003 | Født | 2017-10-28 | Dommer | Johan Sonesson | |||||||
Skudd | 4 | Vann | 4 | Høyde | 36 | Tenner | 41 | |||||||
Hi | Drev | |||||||||||||
Skarphet | 4 | Søk | 1 | |||||||||||
Jaktlyst | 4 | Mål | 0 | |||||||||||
Mål | 4 | Losføring | 0 | |||||||||||
Søk | 3 | Drevsikkerhet | 0 | |||||||||||
Totalt Hi | 93 | Samarbeid | 4 | |||||||||||
Totalt Drev | 16 | Totalt | 109 | |||||||||||
Ikke Godkjent | ||||||||||||||
Söker ei ut, går med föraren hele tiden. Bra i grytet. |
Regnr | NO50889/13 | Navn | NJ(HI)CH N SE VCH Jaktterriers Baroness of Wilderness | |||||||||||
Mor | N UCH N SE VCH Hivlingens Rosa | Far | INT N DK UCH NORD J(H)CH DKV-12 Klokkarsteinens Astrix | |||||||||||
Fødselsdato | 2013-08-03 | Kjønn | T | Eier | Knut Bolstad | |||||||||
Prøvested | Os/Fusa | Nummer | 22-17001 | Født | 2017-08-26 | Dommer | Pär Nordahl/Daniel Fritjofsson | |||||||
Skudd | 4 | Vann | 4 | Høyde | 36 | Tenner | 42 | |||||||
Hi | Drev | |||||||||||||
Skarphet | 4 | Søk | 4 | |||||||||||
Jaktlyst | 4 | Mål | 4 | |||||||||||
Mål | 4 | Losføring | 4 | |||||||||||
Søk | 4 | Drevsikkerhet | 4 | |||||||||||
Totalt Hi | 96 | Samarbeid | 4 | |||||||||||
Totalt Drev | 76 | Totalt | 172 | |||||||||||
Utmerket | ||||||||||||||
Söker utmärkt med vidd och fart, driver med tätt skal i ca 15 min, bryter och kallas in av hundägaren. Utmärkt grytarbete. |
Regnr | NO50889/13 | Navn | NJ(HI)CH N SE VCH Jaktterriers Baroness of Wilderness | |||||||||||
Mor | N UCH N SE VCH Hivlingens Rosa | Far | INT N DK UCH NORD J(H)CH DKV-12 Klokkarsteinens Astrix | |||||||||||
Fødselsdato | 2013-08-03 | Kjønn | T | Eier | Knut Bolstad | |||||||||
Prøvested | Fusa | Nummer | 22-18005 | Født | 2018-11-17 | Dommer | Jan Inge Skjerven | |||||||
Skudd | 4 | Vann | 4 | Høyde | 36 | Tenner | 42 | |||||||
Hi | Drev | |||||||||||||
Skarphet | 4 | Søk | 4 | |||||||||||
Jaktlyst | 4 | Mål | 4 | |||||||||||
Mål | 4 | Losføring | 4 | |||||||||||
Søk | 4 | Drevsikkerhet | 4 | |||||||||||
Totalt Hi | 96 | Samarbeid | 4 | |||||||||||
Totalt Drev | 76 | Totalt | 172 | |||||||||||
Utmerket | ||||||||||||||
Raskt ut i søk 2-300meter. Lostid 30min. Utm. Hi-arbeid. |
Regnr | NO52162/14 | Navn | Jaktterriers Celin Von Silferstråle | |||||||||||
Mor | Nord J(Hi)CH N Se VCH Klokkarsteinens D-Shana | Far | S J(GS)CH SJCH Tyjas Phelix Von Silferstråle | |||||||||||
Fødselsdato | 2014-09-18 | Kjønn | T | Eier | Anders Langhelle | |||||||||
Prøvested | Fusa | Nummer | 22-17002 | Født | 2017-09-23 | Dommer | Cristoffer Jannesson | |||||||
Skudd | 4 | Vann | 4 | Høyde | 33 | Tenner | 40 | |||||||
Hi | Drev | |||||||||||||
Skarphet | 4 | Søk | 2 | |||||||||||
Jaktlyst | 4 | Mål | 4 | |||||||||||
Mål | 4 | Losføring | 4 | |||||||||||
Søk | 4 | Drevsikkerhet | 4 | |||||||||||
Totalt Hi | 96 | Samarbeid | 4 | |||||||||||
Totalt Drev | 68 | Totalt | 164 | |||||||||||
Godkjent | ||||||||||||||
Båda M3 ur |
Regnr | NO38954/13 | Navn | Jaktterriers Ariana Girl In Action | |||||||||||
Mor | Nord J(Hi)CH N Se VCH Klokkarsteinens D-Shana | Far | INT UCH SVCH NORD J(H)CH NVV-12-13 Parlours Glen Moray | |||||||||||
Fødselsdato | 2013-04-03 | Kjønn | T | Eier | Erik Jakobsen | |||||||||
Prøvested | Fusa | Nummer | 22-17002 | Født | 2017-09-23 | Dommer | Cristoffer Jannesson | |||||||
Skudd | 4 | Vann | 4 | Høyde | 34 | Tenner | 43 | |||||||
Hi | Drev | |||||||||||||
Skarphet | 4 | Søk | 2 | |||||||||||
Jaktlyst | 4 | Mål | 0 | |||||||||||
Mål | 4 | Losføring | 0 | |||||||||||
Søk | 4 | Drevsikkerhet | 0 | |||||||||||
Totalt Hi | 96 | Samarbeid | 4 | |||||||||||
Totalt Drev | 20 | Totalt | 116 | |||||||||||
Ikke godkjent | ||||||||||||||
43 tenner 1st ekstra p2 höger överkäke. |
Regnr | NO38954/13 | Navn | Jaktterriers Ariana Girl In Action | |||||||||||
Mor | Nord J(Hi)CH N Se VCH Klokkarsteinens D-Shana | Far | INT UCH SVCH NORD J(H)CH NVV-12-13 Parlours Glen Moray | |||||||||||
Fødselsdato | 2013-04-03 | Kjønn | T | Eier | Erik Jakobsen | |||||||||
Prøvested | Fusa | Nummer | 22-18005 | Født | 2018-11-17 | Dommer | Jan Inge Skjerven | |||||||
Skudd | 4 | Vann | 4 | Høyde | 34 | Tenner | 43 | |||||||
Hi | Drev | |||||||||||||
Skarphet | 4 | Søk | 3 | |||||||||||
Jaktlyst | 4 | Mål | 4 | |||||||||||
Mål | 4 | Losføring | 4 | |||||||||||
Søk | 4 | Drevsikkerhet | 4 | |||||||||||
Totalt Hi | 96 | Samarbeid | 4 | |||||||||||
Totalt Drev | 72 | Totalt | 168 | |||||||||||
Utmerket | ||||||||||||||
Noko trangt slk til tider, finn hjort og driv den ut av hørehold, kjem innatt i full los. Returnerer etter 35 min. Utm hi del. |
Regnr | NO38164/16 | Navn | Klokkarsteinens O-Hall | |||||||||||
Mor | SE JCH NORD J(H)CH Klokkarsteinens Fluffy | Far | Tigar-Brko Von Kleinem Fluss | |||||||||||
Fødselsdato | 2016-04-12 | Kjønn | H | Eier | Gaute Røsland | |||||||||
Prøvested | Fusa | Nummer | 22-17002 | Født | 2017-09-23 | Dommer | Anders Fälth | |||||||
Skudd | 4 | Vann | 4 | Høyde | 37 | Tenner | 40 | |||||||
Hi | Drev | |||||||||||||
Skarphet | 4 | Søk | 3 | |||||||||||
Jaktlyst | 3 | Mål | 3 | |||||||||||
Mål | 4 | Losføring | 3 | |||||||||||
Søk | 4 | Drevsikkerhet | 3 | |||||||||||
Totalt Hi | 89 | Samarbeid | 4 | |||||||||||
Totalt Drev | 60 | Totalt | 149 | |||||||||||
Utmerket | ||||||||||||||
Hunden söker med något låg fart i söket. När hunden börjar driva så får den kortare tappter under drevet. Den har et gällt/klent skall. Saknar båda M3, korrekt bett |
Regnr | NO34078/16 | Navn | Jaktterriers Diezel Superb Hunter | |||||||||||
Mor | N UCH N SE VCH Hivlingens Rosa | Far | INT N DK UCH NORD J(H)CH DKV-12 Klokkarsteinens Astrix | |||||||||||
Fødselsdato | 2016-01-24 | Kjønn | H | Eier | Gunnar Kristiansen | |||||||||
Prøvested | Fusa | Nummer | 22-17002 | Født | 2017-09-23 | Dommer | Cristoffer Jannesson | |||||||
Skudd | 0 | Vann | 4 | Høyde | 40 | Tenner | 42 | |||||||
Hi | Drev | |||||||||||||
Skarphet | 4 | Søk | 3 | |||||||||||
Jaktlyst | 3 | Mål | 4 | |||||||||||
Mål | 4 | Losføring | 3 | |||||||||||
Søk | 4 | Drevsikkerhet | 4 | |||||||||||
Totalt Hi | 88 | Samarbeid | 4 | |||||||||||
Totalt Drev | 67 | Totalt | 155 | |||||||||||
Ikke godkjent | ||||||||||||||
Regnr | NO34078/16 | Navn | Jaktterriers Diezel Superb Hunter | |||||||||||
Mor | N UCH N SE VCH Hivlingens Rosa | Far | INT N DK UCH NORD J(H)CH DKV-12 Klokkarsteinens Astrix | |||||||||||
Fødselsdato | 2016-01-24 | Kjønn | H | Eier | Gunnar Kristiansen | |||||||||
Prøvested | Os/Fusa | Nummer | 22-17003 | Født | 2017-10-28 | Dommer | Magnus Agin | |||||||
Skudd | 4 | Vann | 3 | Høyde | 40 | Tenner | 42 | |||||||
Hi | Drev | |||||||||||||
Skarphet | 4 | Søk | 3 | |||||||||||
Jaktlyst | 4 | Mål | 3 | |||||||||||
Mål | 4 | Losføring | 4 | |||||||||||
Søk | 3 | Drevsikkerhet | 4 | |||||||||||
Totalt Hi | 88 | Samarbeid | 4 | |||||||||||
Totalt Drev | 69 | Totalt | 157 | |||||||||||
Utmerket | ||||||||||||||
Regnr | NO30188/11 | Navn | INT N DK UCH NORD J(H)CH DKV-12 Klokkarsteinens Asterix | |||||||||||
Mor | Nord J(H)CH Klokkarsteinens Dixi | Far | INT UCH SVCH NORD J(H)CH NVV-12-13 Parlours Glen Moray | |||||||||||
Fødselsdato | 2010-10-01 | Kjønn | H | Eier | Anders Moe | |||||||||
Prøvested | Os/Fusa | Nummer | 22-17003 | Født | 2017-10-28 | Dommer | Magnus Agin | |||||||
Skudd | 4 | Vann | 4 | Høyde | 36 | Tenner | 42 | |||||||
Hi | Drev | |||||||||||||
Skarphet | 4 | Søk | 3 | |||||||||||
Jaktlyst | 4 | Mål | 4 | |||||||||||
Mål | 4 | Losføring | 4 | |||||||||||
Søk | 3 | Drevsikkerhet | 4 | |||||||||||
Totalt Hi | 93 | Samarbeid | 4 | |||||||||||
Totalt Drev | 72 | Totalt | 165 | |||||||||||
Utmerket | ||||||||||||||
Regnr | NO30187/11 | Navn | Klokkarsteinen\'s H-Rago | |||||||||||
Mor | Nord J(H)CH Klokkarsteinens Dixi | Far | INT UCH SVCH NORD J(H)CH NVV-12-13 Parlours Glen Moray | |||||||||||
Fødselsdato | 2010-10-01 | Kjønn | H | Eier | Arnfinn Folkestad | |||||||||
Prøvested | Os/Fusa | Nummer | 22-17003 | Født | 2017-10-28 | Dommer | Johan Sonesson | |||||||
Skudd | 4 | Vann | 4 | Høyde | 36 | Tenner | 42 | |||||||
Hi | Drev | |||||||||||||
Skarphet | 4 | Søk | 3 | |||||||||||
Jaktlyst | 3 | Mål | 4 | |||||||||||
Mål | 4 | Losføring | 4 | |||||||||||
Søk | 3 | Drevsikkerhet | 4 | |||||||||||
Totalt Hi | 89 | Samarbeid | 4 | |||||||||||
Totalt Drev | 72 | Totalt | 161 | |||||||||||
Utmerket | ||||||||||||||
42 Tänder korrekt bett. Sôker lite trångt i början men går ut bättre sedan. Tar upp på 4-500m drevet går snabbt ur hörhåll. Hunden åter efter 50min. Vid nytt släpp driver hunden bra i 10 min och kan kallas in. |
Regnr | NO34082/16 | Navn | Jaktterriers Dina Diamond Standard | |||||||||||
Mor | N UCH N Se VCH Hivlingens Rosa | Far | INT N DK UCH NORD J(H)CH DKV-12 Klokkarsteinens Asterix | |||||||||||
Fødselsdato | 2016-01-24 | Kjønn | T | Eier | Kjell Tore Åsemoen | |||||||||
Prøvested | Os/Fusa | Nummer | 22-17003 | Født | 2017-10-28 | Dommer | Magnus Agin | |||||||
Skudd | 4 | Vann | 3 | Høyde | 36 | Tenner | 42 | |||||||
Hi | Drev | |||||||||||||
Skarphet | 3 | Søk | 3 | |||||||||||
Jaktlyst | 3 | Mål | 3 | |||||||||||
Mål | 2 | Losføring | 4 | |||||||||||
Søk | 2 | Drevsikkerhet | 4 | |||||||||||
Totalt Hi | 67 | Samarbeid | 4 | |||||||||||
Totalt Drev | 69 | Totalt | 136 | |||||||||||
Meget Bra | ||||||||||||||
Regnr | SE59585/2014 | Navn | N J(Hi)CH N SE VCH Soträvens Diana von Silferstråle | |||||||||||
Mor | SEUCH SEVCH SE N J(H)CH Soträvens P B Aska | Far | SE J(GS)CH SE JCH Tyja\'s Phelix Von Silferstråle | |||||||||||
Fødselsdato | 2014-11-21 | Kjønn | T | Eier | Hans Olav Nordli | |||||||||
Prøvested | Fusa | Nummer | 22-18005 | Født | 2018-11-17 | Dommer | Jan Inge Skjerven | |||||||
Skudd | 4 | Vann | 4 | Høyde | 35 | Tenner | 42 | |||||||
Hi | Drev | |||||||||||||
Skarphet | 4 | Søk | 3 | |||||||||||
Jaktlyst | 4 | Mål | 4 | |||||||||||
Mål | 4 | Losføring | 4 | |||||||||||
Søk | 4 | Drevsikkerhet | 4 | |||||||||||
Totalt Hi | 96 | Samarbeid | 4 | |||||||||||
Totalt Drev | 72 | Totalt | 168 | |||||||||||
Utmerket | ||||||||||||||
Søker i 1 time og finn ikkje hjort. får nytt slipp i nytt terreng og finn hjorten og losar i 6min. rett inn på returen. Utm. hi del. |
Regnr | NO42176/17 | Navn | NJCH Klokkarsteinen\'s Raiko | |||||||||||
Mor | Nj(h)ch Klokkarsteinen\'s H-vally | Far | Adauis vom wildfang | |||||||||||
Fødselsdato | 2017-04-08 | Kjønn | H | Eier | Øyvind Trellevik | |||||||||
Prøvested | Os/Fusa | Nummer | 22-18003 | Født | 2018-10-20 | Dommer | Hans Olav Nordli | |||||||
Skudd | 4 | Vann | 4 | Høyde | 38 | Tenner | 42 | |||||||
Hi | Drev | |||||||||||||
Skarphet | 3 | Søk | 3 | |||||||||||
Jaktlyst | 4 | Mål | 4 | |||||||||||
Mål | 3 | Losføring | 4 | |||||||||||
Søk | 4 | Drevsikkerhet | 4 | |||||||||||
Totalt Hi | 86 | Samarbeid | 2 | |||||||||||
Totalt Drev | 66 | Totalt | 152 | |||||||||||
Meget Bra | ||||||||||||||
Hunden slippes 0915 søke bra og finner raskt et spor som den bruker en del tid på å finne ut av. Los starter 10.08. Driver utmerket i 36min, bryter fint og går tilbake, roter seg av sporet men kommer på innkalling og lar seg koble. Hunden lar seg ikke kalle inn på fot. Raskt inn i hoet, starter med forsiktige angrep på frigangen og hylle, utmeret angrep på vollgangen. Noe ulyd i gangene. |
Regnr | NO35345/18 | Navn | Årreianes Hugin | |||||||||||
Mor | N J(H)CH JAKTTERRIERS Baroness of wilderness | Far | Rövarkulans Dino | |||||||||||
Fødselsdato | 2018-01-31 | Kjønn | H | Eier | Lars Kristian Fjell | |||||||||
Prøvested | Fusa | Nummer | 22-18005 | Født | 2018-11-17 | Dommer | Jan Inge Skjerven | |||||||
Skudd | 4 | Vann | 4 | Høyde | 38 | Tenner | 42 | |||||||
Hi | Drev | |||||||||||||
Skarphet | 3 | Søk | 4 | |||||||||||
Jaktlyst | 3 | Mål | 4 | |||||||||||
Mål | 2 | Losføring | 4 | |||||||||||
Søk | 2 | Drevsikkerhet | 4 | |||||||||||
Totalt Hi | 72 | Samarbeid | 4 | |||||||||||
Totalt Drev | 76 | Totalt | 148 | |||||||||||
Meget Bra | ||||||||||||||
Raskt ut i søk. Los etter 10min, gjekk rett ut av hørehold. Ny los med utm målbruk. Kalla inn på returen. Litt halsing på plate, gjekk litt tid før forsering av vanngrav. |
Regnr | NO50855/ | Navn | Ulvegjelets B-stella | |||||||||||
Mor | NO UCH Ulvegjelets Anna | Far | SE UCH Gamekeeper\'s Urus Ew | |||||||||||
Fødselsdato | 2020-11-19 | Kjønn | T | Eier | Adnan Gerzic | |||||||||
Prøvested | Østlandet | Nummer | 22-18004 | Født | 2018-10-27 | Dommer | Magnus Agin | |||||||
Skudd | 0 | Vann | 0 | Høyde | Tenner | |||||||||
Hi | Drev | |||||||||||||
Skarphet | Søk | |||||||||||||
Jaktlyst | Mål | |||||||||||||
Mål | Losføring | |||||||||||||
Søk | Drevsikkerhet | |||||||||||||
Totalt Hi | 0 | Samarbeid | ||||||||||||
Totalt Drev | 0 | Totalt | 0 | |||||||||||
Ikke Godkjent | ||||||||||||||
NULL |
Regnr | SE39560/2015 | Navn | Viltskräckens Äf Lisa-Baltia | |||||||||||
Mor | Viltskräckens Wb Fixa-Baltia | Far | Viltskräckens G I Ärland | |||||||||||
Fødselsdato | 2015-05-19 | Kjønn | T | Eier | Ola Tamburstuen | |||||||||
Prøvested | Østlandet | Nummer | 22-18004 | Født | 2018-10-27 | Dommer | Magnus Agin | |||||||
Skudd | 0 | Vann | 0 | Høyde | Tenner | |||||||||
Hi | Drev | |||||||||||||
Skarphet | Søk | |||||||||||||
Jaktlyst | Mål | |||||||||||||
Mål | Losføring | |||||||||||||
Søk | Drevsikkerhet | |||||||||||||
Totalt Hi | 0 | Samarbeid | ||||||||||||
Totalt Drev | 0 | Totalt | 0 | |||||||||||
Ikke Godkjent | ||||||||||||||
NULL |
Regnr | NO49889/17 | Navn | Hevishot\'s Franka | |||||||||||
Mor | N UCH Jakara Bukowa Ostoja | Far | Fuchswürger\'s Barry Af Clinton | |||||||||||
Fødselsdato | 2017-06-29 | Kjønn | T | Eier | Frank Alvegg | |||||||||
Prøvested | Østlandet | Nummer | 22-18004 | Født | 2018-10-27 | Dommer | Magnus Agin | |||||||
Skudd | 0 | Vann | 0 | Høyde | Tenner | |||||||||
Hi | Drev | |||||||||||||
Skarphet | Søk | |||||||||||||
Jaktlyst | Mål | |||||||||||||
Mål | Losføring | |||||||||||||
Søk | Drevsikkerhet | |||||||||||||
Totalt Hi | 0 | Samarbeid | ||||||||||||
Totalt Drev | 0 | Totalt | 0 | |||||||||||
Ikke Godkjent | ||||||||||||||
NULL |
Regnr | NO50448/14 | Navn | Ulvegjelets Elli | |||||||||||
Mor | Dona Bic Boziji | Far | Schröder\'s Antek | |||||||||||
Fødselsdato | 2014-03-16 | Kjønn | T | Eier | Adnan Gerzic | |||||||||
Prøvested | Østlandet | Nummer | 22-18004 | Født | 2018-10-27 | Dommer | Magnus Agin | |||||||
Skudd | 0 | Vann | 0 | Høyde | Tenner | |||||||||
Hi | Drev | |||||||||||||
Skarphet | Søk | |||||||||||||
Jaktlyst | Mål | |||||||||||||
Mål | Losføring | |||||||||||||
Søk | Drevsikkerhet | |||||||||||||
Totalt Hi | 0 | Samarbeid | ||||||||||||
Totalt Drev | 0 | Totalt | 0 | |||||||||||
Ikke Godkjent | ||||||||||||||
NULL |